16.06.2009
| UW | KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Turnus | Block | Termin | Anlass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 10.08.09 | 11.08.09 | 12.08.09 | 13.08.09 | 14.08.09 | 15.08.09 | I | A | 10.08.09 | Beginn des Stundenplanes 1.HJ |
| 2 | 34 | 17.08.09 | 18.08.09 | 19.08.09 | 20.08.09 | 21.08.09 | II | B | |||
| 3 | 35 | 24.08.09 | 25.08.09 | 26.08.09 | 27.08.09 | 28.08.09 | 29.08.09 | I | C | ||
| 4 | 36 | 31.08.09 | 01.09.09 | 02.09.09 | 03.09.09 | 04.09.09 | II | A | |||
| 5 | 37 | 07.09.09 | 08.09.09 | 09.09.09 | 10.09.09 | 11.09.09 | 12.09.09 | I | B | ||
| 6 | 38 | 14.09.09 | 15.09.09 | 16.09.09 | 17.09.09 | 18.09.09 | II | C | |||
| 7 | 39 | 21.09.09 | 22.09.09 | 23.09.09 | 24.09.09 | 25.09.09 | 26.09.09 | I | A | ||
| 8 | 40 | 28.09.09 | 29.09.09 | 30.09.09 | 01.10.09 | 02.10.09 | II | B | 30.09.09 | Zwischenprüfung IT-Berufe 08 | |
| 9 | 41 | 06.10.09 | 07.10.09 | 08.10.09 | 09.10.09 | I | C | 05.10.09 | Beweglicher Ferientag | ||
| 10 | 42 | ||||||||||
| 11 | 43 | ||||||||||
| 12 | 44 | 26.10.09 | 27.10.09 | 28.10.09 | 29.10.09 | 30.10.09 | II | A | |||
| 13 | 45 | 02.11.09 | 03.11.09 | 04.11.09 | 05.11.09 | 06.11.09 | 07.11.09 | I | B | ||
| 14 | 46 | 09.11.09 | 10.11.09 | 11.11.09 | 12.11.09 | 13.11.09 | II | C | |||
| 15 | 47 | 16.11.09 | 17.11.09 | 19.11.09 | 20.11.09 | 21.11.09 | I | A | |||
| 16 | 48 | 23.11.09 | 24.11.09 | 25.11.09 | 26.11.09 | 27.11.09 | II | B | 25.11.09 | FA-Prüfg. Vorzeitige Auslerner IT- Berufe 07 | |
| 17 | 49 | 30.11.09 | 01.12.09 | 02.12.09 | 03.12.09 | 04.12.09 | 05.12.09 |
I |
C |
01.12.09 02.12.09 05.12.09 |
FA-Prüfg. ME 06 u.Teil 2 Elektroniker AT; BE; GS 06 FA- Prüfg. ME 06 1. Info-Tag Berufliches Gymnasium |
| 18 | 50 | 07.12.09 | 08.12.09 | 09.12.09 | 10.12.09 | 11.12.09 | II | A | |||
| 19 | 51 | 14.12.09 | 15.12.09 | 16.12.09 | 17.12.09 | 18.12.09 | 19.12.09 | I | B | ||
| 20 | 52 | 21.12.09 | 22.12.09 | I | C | 22.12.09 | Ende des Kurshalbjahr 13/1 | ||||
| 21 | 53 | ||||||||||
| 22 | 1 | 04.01.10 | 05.01.10 | 06.01.10 | 07.01.10 | 08.01.10 | II | C | |||
| 23 | 2 | 11.01.10 | 12.01.10 | 13.01.10 | 14.01.10 | 15.01.10 | 16.01.10 | I | A | 11.01.10 | Beginn Stundenplan 2.HJ |
| 24 | 3 | 18.01.10 | 19.01.10 | 20.01.10 | 21.01.10 | 22.01.10 | II | B | |||
| 25 | 4 | 25.01.10 | 26.01.10 | 27.01.10 | 28.01.10 | 29.01.10 | 30.01.10 | I | C | ||
| 26 | 5 | 01.02.10 | 02.02.10 | 03.02.10 | 04.02.10 | 05.02.10 | II | A | 05.02.10 | Ende des 1. Schulhalbjahres und Kurshalbjahr 12/1 | |
| 27 | 6 | ||||||||||
| 28 | 7 | ||||||||||
| 29 | 8 | 22.02.10 | 23.02.10 | 24.02.10 | 25.02.10 | 26.02.10 | 27.02.10 | I | B | 27.02.10 | 2. Info-Tag Berufliches Gymnasium |
| 30 | 9 | 01.03.10 | 02.03.10 | 03.03.10 | 04.03.10 | 05.03.10 | II | C | 02.03.10 06.03.10 | Zwischenprüfung ME 08 Info-Tag der Fachschule | |
| 31 | 10 | 08.03.10 | 09.03.10 | 10.03.10 | 11.03.10 | 12.03.10 | 13.03.10 | I | A | ||
| 32 | 11 | 15.03.10 | 16.03.10 | 17.03.10 | 18.03.10 | 19.03.10 | II | B | |||
| 33 | 12 | 22.03.10 | 23.03.10 | 24.03.10 | 25.03.10 | 26.03.10 | 27.03.10 | I | C | ||
| 34 | 13 | 29.03.10 | 30.03.10 | 31.03.10 | II | A | |||||
| 35 | 14 | ||||||||||
| 36 | 15 | 12.04.10 | 13.04.10 | 14.04.10 | 15.04.10 | 16.04.10 | II | B | |||
| 37 | 16 | 19.04.10 | 20.04.10 | 21.04.10 | 22.04.10 | 23.04.10 | 24.04.10 | I | C | 21.04.10 22.04.10 | FA- Prüfung Teil 1Elektroniker AT; BE; GS 08 Zwischenprüfung AM 08 |
| 38 | 17 | 26.04.10 | 27.04.10 | 28.04.10 | 29.04.10 | 30.04.10 | II | A | 26.04.-28.05.10 | Abitur am BGY | |
| 39 | 18 | 03.05.10 | 04.05.10 | 05.05.10 | 06.05.10 | 07.05.10 | 08.05.10 | I | B |
04.05.10 05.05.10 | FA Prüfung Mi 07; FA-Prüfung Vorzeitige Auslerner ME 07 und Teil 2 Elektroniker AT; BE; GS 07 FA-Prüfung vorzeitige Auslerner ME 07 |
| 40 | 19 | 10.05.10 | 11.05.10 | 12.05.10 | II | C | 12.05.10 | FA-Prüfung IT- Berufe 07 | |||
| 41 | 20 | 17.05.10 | 18.05.10 | 19.05.10 | 20.05.10 | 21.05.10 | 22.05.10 | I | A | 17.-29.05.10 21.05.10 | Prüfungen der Fachschule Prüfung Fachhochschulreife Mathematik |
| 42 | 21 | 25.05.10 | 26.05.10 | 27.05.10 | 28.05.10 | II | B | 28.05.10 | Englisch Threshold, schriftlich für IT-Berufe | ||
| 43 | 22 | 31.05.10 | 01.06.10 | 02.06.10 | 03.06.10 | 04.06.10 | 05.06.10 | I | C | 31.05.10 | Gesellenprüfung Teil 2 Vorz. Auslerner EG 07 |
| 44 | 23 | 07.06.10 | 08.06.10 | 09.06.10 | 10.06.10 | 11.06.10 | II | A | 07.06.10 08.06.10 | Gesellenprüfung Teil 1 EG 08 Englisch Threshold, schriftlich für ET-Berufe | |
| 45 | 24 | 14.06.10 | 15.06.10 | 16.06.10 | 17.06.10 | 18.06.10 | 19.06.10 | I | B | ||
| 46 | 25 | 21.06.10 | 22.06.10 | 23.06.10 | 24.06.10 | 25.06.10 | II | C | 09.08.10 | Erster Schultag 2010/2011 |
Alle mit Datum ausgewiesenen Tage sind Unterrichtstage. Der Turnus und die Sonnabende gelten nur für die Fachschule.
Die Klassen der Berufsschule erscheinen in den folgenden Blöcken:Bereich Energietechnik
| Block | 1. Lehrjahr | 2. Lehrjahr | 3. Lehrjahr | 4. Lehrjahr |
AM Elektroanlagenmonteur AT Elektroniker für Automatisierungstechnik BE Elektroniker für Betriebstechnik EG Elektroniker SP Energie- u. Gebäudetechnik ME Mechatroniker |
|---|---|---|---|---|---|
| A | EG 09/1 ME 09/1 |
EG 08/1 ME 08/1 ME 08/4 AT 08/1 |
BE 07/1 ME 07/1 ME 07/4 AM07/1 ME 07/7 |
EG 06/1 ME 06/1 ME 06/4 | |
| B | AM 09/2 ME 09/2 BE 09/2 ME 09/5 |
ME 08/2 ME 08/5 |
EG 07/2 ME 07/2 ME 07/5 |
BE 06/2 ME 06/2 AT 06/2 | |
| C | AT 09/3 ME 09/3 ME 09/6 |
AM 08/3 ME 08/3 BE 08/3 ME 08/6 |
EG 07/3 ME 07/3 AT 07/3 ME 07/6 |
EG 06/3 ME 06/3 ME 06/6 |
Bereich Informationstechnik
| Block | 1. Lehrjahr | 2. Lehrjahr | 3. Lehrjahr | 4. Lehrjahr |
GS Elektroniker für Geräte und Systeme MI Mikrotechnologe IF Fachinformatiker IK IT-Systemkaufmann / Informatikkaufmann IS IT-Systemelektroniker |
|---|---|---|---|---|---|
| A | IF 09/1 GS 09/1 IS 09/1 MI 09/1 |
IF 08/1 IK 08/1 |
IF 07/1 GS 07/1 IK 07/1 |
GS 06/1 | |
| B | IF 09/2 IK 09/2 |
IF 08/2 GS 08/2 IS 08/2 MI 08/2 |
IF 07/2 GS 07/2 IS 07/2 |
GS 06/2 | |
| C | IF 09/3 IS 09/3 IK 09/3 |
IF 08/3 GS 08/3 IS 08/3 IK 08/3 |
IF 07/3 IS 07/3 MI 07/3 |